试剂级硫酸铵
产品描述:试剂级硫酸铵适用于试剂级硫酸铵是一种高纯度、用途广泛的化学试剂,适用于科研实验、工业生产以及农业等领域。其纯度高、杂质少的特点使其成为许多精密实验和工业应用的理想选择。 含量指标 项 目指标检验值检验方法分析纯化学纯硫酸铵[(NH4)₂S04]含量,w%≧99.0 99.0 100.2 附录5.2.2灼烧残渣,W%0.010.05<0.01附录5.6铁(Fe),W%0.00020.000
产品描述:
试剂级硫酸铵
适用于
试剂级硫酸铵是一种高纯度、用途广泛的化学试剂,适用于科研实验、工业生产以及农业等领域。其纯度高、杂质少的特点使其成为许多精密实验和工业应用的理想选择。
含量指标
项 目 | 指标 | 检验值 | 检验方法 | |
分析纯 | 化学纯 | |||
硫酸铵[(NH4)₂S04]含量,w%≧ | 99.0 | 99.0 | 100.2 | 附录5.2.2 |
灼烧残渣,W%≤ | 0.01 | 0.05 | <0.01 | 附录5.6 |
铁(Fe),W%≤ | 0.0002 | 0.0005 | <0.0002 | 附录5.12 |
钙(Ca),W%≤ | 0.005 | -- | <0.005 | 附录5.1.3 |
砷(AS),W%≤ | 0.00002 | 0.0002 | <0.0002 | 附录5.10 |
pH(50g/L,25℃) | 4.8-6.0 | 4.8-6.0 | 5.1 | 附录5.3 |
澄清度试验/号,W%≤ | 3 | 5 | <3 | 附录5.4 |
水不溶物,W%≤ | 0.002 | 0.01 | <0.002 | 附录5.5 |
氯化物(Cl),W%≤ | 0.0005 | 0.001 | <0.0005 | 附录5.7 |
硝酸盐(No3),W%≤ | 0.001 | 0.005 | <0.001 | 附录5.8 |
磷酸盐(Po4),W%≤ | 0.0005 | 0.002 | <0.0005 | 附录5.9 |
重金属(以Pb计),W%≤ | 0.0005 | 0.002 | <0.0005 | 附录5.13 |
在线留言订购
资讯中心






