试剂级氯化钾
产品描述:试剂级氯化钾适用于1、实验室分析:作为基准试剂用于标定硝酸根标准溶液、缓冲液配制以及电导率校准等。2、科研实验:用于配置缓冲溶液、电极浸泡液及电导率标准溶液等。3、工业用途:作为电解质支持液,在电池电解质和电镀工艺中使用。4、医药工业:用于制备钾盐及相关药物。 含量指标 项 目指标检验值检验方法氯化钾以(干基计),W%99.5 99.9 附录5.3水不溶物,W/%0.005<0.005附
产品描述:
试剂级氯化钾
适用于
1、实验室分析:作为基准试剂用于标定硝酸根标准溶液、缓冲液配制以及电导率校准等。
2、科研实验:用于配置缓冲溶液、电极浸泡液及电导率标准溶液等。
3、工业用途:作为电解质支持液,在电池电解质和电镀工艺中使用。
4、医药工业:用于制备钾盐及相关药物。
含量指标
项 目 | 指标 | 检验值 | 检验方法 |
氯化钾以(干基计),W%≥ | 99.5 | 99.9 | 附录5.3 |
水不溶物,W/%≤ | 0.005 | <0.005 | 附录5.6 |
铁(Fe),W/%≤ | 0.0003 | <0.0003 | 附录5.15 |
钙(Ca),W/%≤ | 0.003 | <0.003 | 附录5.14 |
钠(Na),W/%≤ | 0.02 | <0.02 | 附录5.12 |
总氮量(N),W/%≤ | 0.001 | <0.001 | 附录5.10 |
钡(Ba),W/%≤ | 0.001 | <0.001 | 附录5.16 |
镁(Mg),W/%≤ | 0.001 | <0.001 | 附录5.13 |
PH(50g/L,25℃) | 5.0-8.0 | 6.6 | 附录5.4 |
溴化物(Br),W/%≤ | 0.02 | <0.02 | 附录5.8 |
碘化物(I),W/%≤ | 0.002 | <0.002 | 附录5.7 |
磷酸盐(PO4),W/%≤ | 0.0005 | <0.0005 | 附录5.11 |
澄清度试验/号,≤ | 3号 | <3号 | 附录5.5 |
硫酸盐(SO4),W/%≤ | 0.002 | <0.002 | 附录5.9 |
重金属(以Pb计),W/%≤ | 0.0005 | <0.0005 | 附录5.17 |
在线留言订购
资讯中心





